Status of Lease as of: |
Total Leases | Developed & Producing |
Developed & Non-Producing |
Undeveloped Leases |
Number of Leases Quitclaimed |
Average Production (barrels per day) |
Leases Quitclaimed | Leases Quitclaimed to Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 65 – Dec 69 | 44 | 36 | 0 | 8 | 2 | 65,308 | 2198 & 2205 | 2 |
Jan 70 – Dec 74 | 58 | 38 | 2 | 18 | 3 | 69,446 | 424, 3946, & 3119 | 5 |
Jan 75 – Dec 79 | 56 | 35 | 5 | 16 | 1 | 60,697 | 2207 | 6 |
Jan 80 – Dec 84 | 55 | 33 | 6 | 16 | 2 | 42,356 | 428 & 4031 | 8 |
Jan 85 – Dec 89 | 53 | 30 | 8 | 15 | 1 | 38,539 | 3177 | 9 |
Jan 90 – Dec 94 | 52 | 29 | 9 | 14 | 11 | 20,386 | 308, 309, 2955, 3184, 3403, 3498, 3489, 3490, 3945, 4001, & 4002 |
20 |
Jan 95 – Dec 99 | 41 | 16 | 20 | 5 | 4 | 19,701 | 3499, 2725, 2726, & 2206 | 24 |
Jan 00 – Dec 04 | 38 | 17 | 18 | 3 | 7 | 17,924 |
129, 208, 287, 2199, |
31 |
Jan 05 – Mar 09 | 31 | 17 | 11 | 3 | 4 | 12,470 | 2920, 2991, 3004, & 3503 | 35 |
Apr 09 – Feb 17 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 11,047 | 429 | 36 |
Mar 17 – Oct 17 | 23 | 14 | 9 | 0 | 3 | 7,087 | 421, 3120, & 3242 | 39 |
Nov 17 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 7,057 | 3150 | 40 |
Dec 17 | 19 | 12 | 7 | 0 | 3 | 14,024 | 145, 410, & 1466 | 43 |
Total Leases Quitclaimed: 43